|
Aceasta competitie s-a incheiat
|
Clujul Pedaleaza - Ciclomos
08 Dec
|
|
Etapa VI Imprezzio Global03 Nov 2012 |
||
Sâmbătă, 3 noiembrie: la fata locului între: orele 10:00 - 11:30 pentru categoriile de copii orele 10:00 - 16:00 pentru categoriile de adulti.
DiverseIncepand cu orele 19:30-22:00 va avea loc un moment artistic in centrul comercial Polus Center, ocazie cu care se vor premia CAMPIONII CLUJUL PEDALEAZA 2012. Ne va incanta cu muzica orchestra de estrada a Liceului de Muzica "Sigismund Toduta", majoretele Madness vor creea o atmosfera de campionat si o echipa de ciclisti ne vor arata maiestria lor printr-o demonstratie de trial. PREMIEREA SE VA INCHEIA CU O TOMBOLA PENTRU TOTI PARTICIPANTII CARE AU NUMARUL DE CONCURS ASUPRA LOR! Casca de protectie este obligatorie pentru toti participantii, iar pentru categoriile de adulti farul si stopul sunt obligatorii, deoarece concursul se desfasoara pe intuneric! Pentru minori prezenta parintelui este obligatorie! Avem forum! Folosiţi-l cu încredere, acolo puteţi găsi răspunsuri la întrebările d-voastră. Puteţi posta linkuri la poze, alte informaţii pe care le consideraţi utile celorlalţi participanţi. Puteti consulta clasamentul general dupa 5 etape si site-ul web din 2011 cu rezultatele de atunci. |
Termeni şi condiţii - regulament de concurs
1. Generalităţi
1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la Campionatul “Clujul Pedalează”, menţionat în continuare „Clujul Pedalează”.
1.2. Organizatorul evenimentului este Clubul Sportiv Interteam şi Clubul Sportiv “Clujul Pedalează”.
1.3. Clujul Pedalează este un campionat de tip open, fiind deschis tuturor bicicliştilor amatori, începători sau avansaţi precum şi celor experţi.
1.4. Sunt admise biciclete de orice tip, în bună stare de funcţionare. Totuşi, organizatorul recomandă folosirea bicicletelor de tip mountain-bike.
1.5. Înscrierea participanţilor se poate face prin (1) înregistrare online sau (2) înregistrare la faţa locului.
1.6. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuţei corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:
- declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la „Clujul Pedalează”, precum şi regulamentul competiţional
- îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. in mod gratuit şi necenzurat;
1.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, vreunui participant;
2. Obligaţiile participanţilor
2.1. Participarea la Clujul Pedalează se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală, precum şi a stării tehnice a echipamentului fiecărui participant.
2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.
2.3. Fiecare participant trebuie să semneze, la preluarea numărului de concurs, o declaraţie de responsabilitate, prin care îşi asumă riscurile ce pot rezulta din participarea la Clujul Pedalează. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiţii sportive.
2.4. Purtarea unei căşti de protecţie este obligatorie pe toată durata desfăşurării concursului. Refuzul purtării unei căşti de protecţie pe durata competiţiei atrage descalificarea.
2.5. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a personalului de concurs.
2.6. Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face la faţa locului, înaintea desfăşurării concursului în intervalul orar prevăzut de către organizator. Pachetul de înscriere nu poate fi expediat prin poştă în avans.
2.7. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.
2.8. Concurenţii înscrişi la categoriile „avansat” şi „expert” vor avea obligatoriu biciclete tip „mountain-bike” în caz contrar vor putea lua startul.
2.9. Concurenţii de la categoriile „începător” şi „înţelept” vor putea participa cu orice fel de tip de bicicletă, totuşi, recomandăm folosirea bicicletelor de tip mountain-bike.
2.10. Sportivii juniori legitimaţi la vreun club de ciclism vor participa obligatoriu la categoria „expert open”.
2.11. Sportivii seniori legitimaţi la vreun club de ciclism vor participa obligatoriu la categoria „expert UCI”.
3. Taxa de participare
3.1. Taxa de participare se plateste atat on line cat si prin virament bancar sau la fata locului.
3.2. Înregistrările on-line se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe site-urile evenimentului:www.facebook.com/pedaleaza sau www.clujulpedaleaza.ro.
3.3. Taxa de participare este de:
- 10 lei/participant înscriere on-line copil
- 30 lei/participant înscriere on-line adulti
- 40 lei/participant copil dacă înscrierea se face la faţa locului
- 40 lei/participant adult dacă înscrierea se face la faţa locului
3.4. În caz de neprezentare la start, abandon, retragere din orice motiv taxa de participare nu se returnează.
3.5. În cazul anulării competiţiei în caz de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.
4. Pachetul de înscriere
4.1. Include alimente şi băuturi în zona de start/finish; alimente şi băuturi înainte şi după concurs; număr de concurs; transponder (chip) cronometraj electronic; trofee şi medalii pentru premiaţi; diplomă participant.
5. Categorii şi clasament
5.1. Participanţii se pot înregistra în următoarele categorii:
· Copii: băieţi - fete:
- sub 6 ani
- 6 – 8 ani
- 9 – 11 ani
- 12 – 14 ani
· Adulţi: băieţi - fete:
- Începători: ATENTIE! IN ACEASTA CATEGORIE NU SE POT INSCRIE CEI CARE AU PARTICIPAT LA MARATOANE DE MTB INAINTE DE INCEPEREA CAMPIONATULUI!
- Avansaţi: participanţi care au luat startul la cel puţin unul din maratoanele desfăşurate în ţară sau peste hotare sau care sunt capabili să pedaleze pe o distanţă de aproximativ 50km/zi
- Experţi: participanţii legitimaţi şi participanţi care au obţinut o clasare in primele 10 locuri la maratoanele de mountain-bike
· Înţelepţi: categorie mixtă având participanţi cu o vârstă mai mare de 35 ani pentru femei, respectiv 40 de ani pentru barbati
· Familie: echipe formate din minim două persoane ale aceleaşi familii care îndeplinesc condiţiile ca cel puţin unul dintre membrii echipei nu se încadrează la categoria „expert”.
· Special: persoane cu dizabilităţi
5.2. Se fac clasamente pentru categoriile de mai sus şi un clasament general.
5.3. Se premiază primii trei clasaţi din fiecare categorie, la sfarsitul campionatului pe baza punctelor acumulate se vor premia locurile 1-2-3, pentru a decerna titlurile de campion, vicecampion, locul 3 in campionatul "Clujul Pedaleaza" concurenti trebuie sa participe minim la trei etape din cele patru.
5.4. Participantul înscris la o categorie în prima etapă poate schimba categoria în decursul anului însă pierde punctele acumulate până în acel moment.
5.5. Participanţiilor care îndeplinesc condiţiile unei categorii superioare dar se înscriu la o categorie inferioară pentru a fi siguri de câştigarea competiţiei vor fi anulate toate punctele obţinute. Mizăm pe “fair-play”-ul fiecărui participant la competiţie dar pe parcursul campionatului participanţii vor fi verificaţi pentru a vedea dacă se încadrează la categoria la care s-au înscris. Dorim ca acest campionat să fie o încurajare pentru participanţi de a aspira la nivele mai înalte în competiţii şi nu o oportunitate de câştiguri materiale.
6. Proceduri de concurs
6.1. Şedinţa tehnică
O şedinţă tehnica va fi ţinută pentru toţi participanţii în ziua startului. In cursul şedinţei tehnice participanţii vor fi informaţi asupra traseului, porţiunilor periculoase, eventualelor modificări, precum şi a regulilor de comportament pe care participanţii sunt obligaţi să le respecte. Şedinţa tehnică va fi ţinută de directorul de concurs şi prezenta participanţilor este obligatorie.
6.2. Cronometrajul
Cronometrarea se face la secundă cu ajutorul unui sistem electronic bazat pe chip-uri. Fiecare participant va purta un chip personalizat, acesta nu este transmisibil. Este responsabilitatea participanţilor de a monta corect şi sigur chip-ul pe bicicletă cu fasete în poziţia indicată în instrucţiuni. Fiecare participant este obligat să returneze organizatorilor chip-ul, la finalul cursei în caz contrar participantul va fi descalificat şi obligat să plătească suma de 20 € reprezentând contravaloarea chip-ului.
Pentru categoria Familie timpul echipei este considerat timpul ultimului membru sosit. Nu este permisă o diferenţă mai mare de 30 de secunde între membrii unei familii altfel echipa va fi descalificată.
6.3. Numărul de concurs
a) Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face pe baza unui act de identitate, personal în locul şi orele stabilite de organizator, publicate pe site.
b) Numărul de concurs trebuie montat pe ghidon şi trebuie să fie vizibil din faţă pe tot timpul concursului.
În caz de abandon numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.
6.4. Startul
Startul se va da în data şi ora stabilită de organizator şi anunţată pe site-urile competiţiei. Localizarea zonei de start va fi publicată pe pagina oficială.
6.5. Retragerea din concurs/Abandon
a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul are obligaţia să se deplaseze până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, predă numărul de concurs şi este considerat retras.
b) Concurenţii care se deplasează mai încet au obligaţia de a fi atenţi pentru a face loc celor care vin din spate, doresc şi pot să îi depăşească. Nu pedalaţi agresiv! Respectaţi concurenţii mai lenţi.
c) În caz de pană, reparaţii, căzătură, accidentare etc. traseul de concurs trebuie eliberat cât mai repede pentru a face posibilă trecerea celorlalţi concurenţi sau a echipelor de salvare.
7. Protecţia mediului înconjurător
7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, inclusiv bidoane, flacoane, tuburi gel, ambalaje în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la punctele de control.
7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.
8. Echipament obligatoriu
8.1. Următoarele echipamente sunt obligatorii pentru fiecare participant care va fi prezent la start: cască de protecţie; număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator); chip cronometraj (pus la dispoziţie de către organizator).
9. Penalizări/Descalificări
9.1. Nerespectarea regulilor de protecţia naturii, aruncarea de deşeuri de orice fel în afara zonelor stabilite => descalificare.
9.2. Neacordarea priorităţii participanţilor mai rapizi, comportament agresiv => descalificare.
9.3. Lipsa/neutilizarea echipamentului obligatoriu => descalificare.
9.4. Abaterea de pe traseul stabilit in vederea scurtării/uşurării traseului => descalificare.
9.5. Nerespectarea regulamentului de asistenţă externă => descalificare.
9.6. Utilizarea unui alt mijloc de transport în timpul cursei, în afara bicicletei => descalificare.
9.7. Limbaj vulgar, înjurături, comportament nesportiv => descalificare.
9.8. Doping => descalificare
10. Reclamaţii/Contestaţii
10.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la finish-ul oficial.
11. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului
11.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
11.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.
11.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afişate pe site-ul competiţie, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.
Vers. 3/16.07.2013
Aprobat comitetul directorial
Fete Triciclete |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | Akerman Noemi | 1 | 0:00:21 | 60 | ||
| 2 | 274 | Cota Daria Ana-Maria | 1 | 0:00:21 | 57 | ||
| 3 | 259 | Man Corina | 1 | 0:00:30 | 54 | ||
Baieti Triciclete |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Silveira Fabian | 1 | 0:00:13 | 60 | ||
| 2 | 300 | Serban David | 1 | 0:00:14 | 57 | ||
| 3 | 282 | Colda Catalin | 1 | 0:00:15 | 54 | ||
Fete sub 6 ani |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | Shalah Yasmina | 1 | 0:01:08 | 60 | ||
| 2 | 279 | But Sara | 1 | 0:01:17 | 57 | ||
Baieti sub 6 ani |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 | Cota Darius-Traian | 1 | 0:00:55 | 60 | ||
| 2 | 275 | Muresan Emanuel | 1 | 0:01:00 | 57 | ||
| 3 | 294 | Pop Vladimir | 1 | 0:01:00 | 54 | ||
| 4 | 265 | Bicajan Ioan-Daniel | 1 | 0:01:03 | 52 | ||
Fete 6-8 ani |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Rosca Denisa Adina | 1 | 0:02:32 | 60 | ||
| 2 | 272 | Sandru Diana Maria | 1 | 0:02:48 | 57 | ||
| 3 | 245 | Akerman Agota Timea | 1 | 0:02:49 | 54 | ||
| 4 | 247 | Pasztor Szoke Janka | 1 | 0:02:53 | 52 | ||
| 5 | 268 | Harabagiu Daria | 1 | 0:03:06 | 50 | ||
| 6 | 267 | Harabagiu Mara Stefania | 1 | 0:03:10 | 49 | ||
| 7 | 264 | Rusu Andreea | 1 | 0:04:53 | 48 | ||
| 8 | 287 | Cocis Adina Daniela | 1 | 0:04:54 | 47 | ||
Baieti 6-8 ani |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | Serban Paul Andrei | 1 | 0:10:24 | 60 | ||
| 2 | 249 | Silveira Angelo | 1 | 0:10:24 | 57 | ||
| 3 | 288 | Darko Andi | 1 | 0:10:26 | 54 | ||
| 4 | 243 | Vezentan Tudor | 1 | 0:10:29 | 52 | ||
| 5 | 251 | Secasiu Darius | 1 | 0:10:31 | 50 | ||
| 6 | 257 | Pascalau Darius | 1 | 0:10:48 | 49 | ||
| 7 | 292 | Pop Vlad | 1 | 0:10:55 | 48 | ||
| 8 | 286 | Palko-Kondrat Adam | 1 | 0:11:05 | 47 | ||
| 9 | 290 | Onoe Luca | 1 | 0:11:51 | 46 | ||
| 10 | 285 | Karacsonyi Aba | 1 | 0:13:06 | 45 | ||
Fete 9-11 ani |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | Garboan Gabriela | 1 | 0:02:00 | 60 | ||
| 2 | 296 | Razman Orsolya | 1 | 0:02:11 | 57 | ||
| 3 | 242 | Vezentan Andreea Nicoleta | 1 | 0:02:29 | 54 | ||
| 4 | 262 | Campean Flavia | 1 | 0:03:34 | 52 | ||
Baieti 9-11 ani |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Gocan Claudiu | 1 | 0:01:52 | 60 | ||
| 2 | 269 | Gavris Radu | 1 | 0:01:52 | 57 | ||
| 3 | 255 | Mirza Vladimir | 1 | 0:02:14 | 54 | ||
| 4 | 283 | Tamas Lorand | 1 | 0:02:29 | 52 | ||
| 5 | 277 | Ruzsa-Kis Botond | 1 | 0:02:29 | 50 | ||
| 6 | 254 | Marina David | 1 | 0:02:30 | 49 | ||
Fete 12-14 ani |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 | Aschilean Manuela | 2 | 0:07:25 | 60 | ||
| 2 | 263 | Oltean Andrada | 2 | 0:07:52 | 57 | ||
| 3 | 291 | Daraban Beatriz | 2 | 0:08:31 | 54 | ||
| 4 | 256 | Peter Bianca Theodora | 1 | 0:04:45 | 52 | ||
Baieti 12-14 ani |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | Ciobanu Andrei | 3 | 0:07:44 | 60 | ||
| 2 | 289 | Darko Alin | 3 | 0:07:55 | 57 | ||
| 3 | 266 | Horhat Razvan | 3 | 0:08:15 | 54 | ||
| 4 | 260 | Radoviciu Victor | 3 | 0:08:52 | 52 | ||
| 5 | 258 | Cimpean Marius | 3 | 0:09:13 | 50 | ||
| 6 | 278 | Ruzsa-Kis Istvan | 3 | 0:10:40 | 49 | ||
| 7 | 241 | Canta Vlad Alexandru | 3 | 0:10:44 | 48 | ||
Familie |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292.295 | Gandacii | 1 | 0:02:07 | 60 | ||
| 2 | 276.278 | Piratii | 1 | 0:02:29 | 57 | ||
| 3 | 51.281 | Gheparzii | 1 | 0:02:43 | 54 | ||
Feminin Incepatori |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Dezso Melinda | Clujul Pedaleaza | 2 | 0:15:38 | 60 | |
| 2 | 57 | Kiss Zsuzsa | Clujul Pedaleaza | 2 | 0:16:43 | 57 | |
| 3 | 51 | Serban Ildiko | Clujul Pedaleaza | 2 | 0:18:37 | 54 | |
| 4 | 71 | Daian Lorena-Iulia | Imprezzio Global | 2 | 0:22:03 | 52 | |
| 5 | 72 | Salantiu Luiza | 1 | 0:16:37 | 50 | ||
| 6 | 67 | Adiaconitei Smaranda | Imprezzio Global | 1 | 0:18:07 | 49 | |
Masculin Incepatori |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Crisan Dan Mircea | 3 | 0:16:57 | 60 | ||
| 2 | 50 | Stupariu Filip Tudor | 3 | 0:17:31 | 57 | ||
| 3 | 48 | Fogarassy Botond | 3 | 0:17:40 | 54 | ||
| 4 | 58 | Mathe Szabolcs | 3 | 0:18:48 | 52 | ||
| 5 | 49 | Seliceanu Marcel | Clujul Pedaleaza | 3 | 0:19:14 | 50 | |
| 6 | 54 | Marc Mirut Alin | 3 | 0:20:09 | 49 | ||
| 7 | 149 | Pop Andrei | Imprezzio Global | 3 | 0:20:49 | 48 | |
| 8 | 59 | Pocotila Iulian | 3 | 0:22:20 | 47 | ||
| 9 | 65 | Stirbu Igor | 3 | 0:23:33 | 46 | ||
| 10 | 60 | Fenesan Vlad Mihai | 3 | 0:23:53 | 45 | ||
| 11 | 47 | Nagy-Wolf Laszlo Zoltan | 3 | 0:24:25 | 44 | ||
| 12 | 70 | Scuturici Daniel | Imprezzio Global | 3 | 0:24:27 | 43 | |
| 13 | 69 | Scuturici Cristian | Imprezzio Global | 3 | 0:26:11 | 42 | |
| 14 | 61 | Cret Tudor | Imprezzio Global | 2 | 0:17:13 | 41 | |
| 15 | 66 | Veres Z- Bendeguz | 2 | 0:17:17 | 40 | ||
| 16 | 62 | Bocian Calin | 2 | 0:17:20 | 39 | ||
| 17 | 63 | Blaga Vasile | Imprezzio Global | 2 | 0:18:24 | 38 | |
| 18 | 64 | Dicu Virgil Romulus | 2 | 0:20:08 | 37 | ||
| 19 | 46 | Ormenean Tudor | 2 | 0:22:15 | 36 | ||
| 20 | 68 | Adiaconitei Andrei | Imprezzio Global | 1 | 0:18:05 | 35 | |
Feminin Intelepti 35+ ani |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | Marie Dana | 2 | 0:22:16 | 60 | ||
| 2 | 212 | Vezentan Diana | Clujul Pedaleaza | 2 | 0:24:27 | 57 | |
| 3 | 224 | Marza Cristina | MushroomBikeShop.ro | 2 | 0:25:07 | 54 | |
Masculin Intelepti 40+ ani |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Gherman Mihai | 3 | 0:19:17 | 60 | ||
| 2 | 218 | Jaszoly Tibor | Clujul Pedaleaza | 3 | 0:20:07 | 57 | |
| 3 | 226 | Marie Marin | 3 | 0:21:27 | 54 | ||
| 4 | 222 | Rus Dumitru Nicolae | Alien Cycling Zalau | 3 | 0:22:24 | 52 | |
| 5 | 221 | Pop Ioan | 3 | 0:24:05 | 50 | ||
| 6 | 220 | Domnita Radu | 3 | 0:24:35 | 49 | ||
| 7 | 223 | Muller Radu | 3 | 0:26:38 | 48 | ||
| 8 | 214 | Ciuperca Lucian | MushroomBikeShop.ro | 3 | 0:28:57 | 47 | |
| 9 | 227 | Kun Tibor | 3 | 0:28:58 | 46 | ||
| 10 | 216 | Ujvari Attila | 2 | 0:18:40 | 45 | ||
| 11 | 217 | Horhat Vasile | 2 | 0:18:48 | 44 | ||
| 12 | 215 | Palotas Attila | 2 | 0:19:47 | 43 | ||
| 13 | 219 | Orban Kalman | 2 | 0:21:49 | 42 | ||
Feminin Avansati |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Hilbert Suzanne | Clujul Pedaleaza | 2 | 0:30:36 | 60 | |
| 2 | 133 | Pal Erika | Clujul Pedaleaza | 2 | 0:32:12 | 57 | |
| 3 | 153 | Deak Laura | 2 | 0:33:24 | 54 | ||
Masculin Avansati |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Moldovan-Szasz Roland | 3 | 0:29:42 | 60 | ||
| 2 | 151 | Budusan Beniamin Daniel | Bikesport Racing Team | 3 | 0:30:59 | 57 | |
| 3 | 141 | Kuppan Attila Istvan | 3 | 0:34:24 | 54 | ||
| 4 | 23 | Bogya Tamas | 3 | 0:34:24 | 52 | ||
| 5 | 138 | Stanciu Iustin | 3 | 0:34:32 | 50 | ||
| 6 | 135 | Orban Robert | C.S Vointa Cluj | 3 | 0:34:58 | 49 | |
| 7 | 143 | Birtocean Andrei | Imprezzio Global | 3 | 0:35:03 | 48 | |
| 8 | 134 | Man Cristian | Maratonic OneTen Team | 3 | 0:35:52 | 47 | |
| 9 | 158 | Drule Calin | Troupes des Marines | 3 | 0:35:52 | 46 | |
| 10 | 150 | Fodor Mihai-Petru | 3 | 0:35:58 | 45 | ||
| 11 | 160 | Tirle Marius | 3 | 0:36:26 | 44 | ||
| 12 | 148 | Ciuleanu Tudor Armand | Imprezzio Global | 3 | 0:36:41 | 43 | |
| 13 | 147 | Capatina Tudor | 3 | 0:37:41 | 42 | ||
| 14 | 152 | Rusu Doru | Bikesport Racing Team | 3 | 0:39:16 | 41 | |
| 15 | 132 | Kerekes Endre-Tibor | Clujul Pedaleaza | 3 | 0:39:41 | 40 | |
| 16 | 154 | Peter Mezei Zsolt | 3 | 0:40:24 | 39 | ||
| 17 | 145 | Peter Petzinger | 3 | 0:40:59 | 38 | ||
| 18 | 131 | Vezentan Laurentiu | Clujul Pedaleaza | 3 | 0:41:02 | 37 | |
| 19 | 144 | Attila Czirjak | C.S Vointa Cluj | 3 | 0:43:21 | 36 | |
| 20 | 156 | Suba Cristian | 2 | 0:29:24 | 35 | ||
| 21 | 140 | Gorcioaia Dan | Alien Cycling Zalau | 2 | 0:29:45 | 34 | |
| 22 | 146 | Micle Adrian | 2 | 0:30:50 | 33 | ||
| 23 | 157 | Tamas Miklos | 2 | 0:33:26 | 32 | ||
| 24 | 155 | Lar Aurel | 2 | 0:33:26 | 31 | ||
| 25 | 159 | Bob Marius | 2 | 0:34:19 | 30 | ||
| 26 | 136 | Gereb Zoltan | Clujul Pedaleaza | 2 | 0:34:32 | 29 | |
Feminin Expert Open/Juniori |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Covaciu Ramona | DHS Tibiscus Team | 3 | 0:42:18 | 60 | |
| 2 | 28 | Zaban Timea | DHS Tibiscus Team | 3 | 0:54:11 | 57 | |
| 3 | 27 | Kovacs Anita | DHS Tibiscus Team | 3 | 0:58:21 | 54 | |
Masculin Expert Open/Juniori |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Albert Carbonell | 4 | 0:41:22 | 60 | ||
| 2 | 31 | Mircea Gustav Robert | NoMad Merida Racing Team | 4 | 0:42:11 | 57 | |
| 3 | 22 | Andreica Nicolae | Team.MarosSport.ro | 4 | 0:42:46 | 54 | |
| 4 | 24 | Boldi Dan | Team.MarosSport.ro | 4 | 0:42:47 | 52 | |
| 5 | 29 | Kovacs Zsolt | 4 | 0:43:23 | 50 | ||
| 6 | 25 | Olar Mihai | Bikesport Racing Team | 4 | 0:43:26 | 49 | |
| 7 | 21 | Nedea Ciprian Ionut | Clujul Pedaleaza | 4 | 0:45:08 | 48 | |
| 8 | 26 | Kovacs Gergo | DHS Tibiscus Team | 4 | 0:50:40 | 47 | |
| 9 | 33 | Minulescu Andrei | Bikesport Racing Team | 3 | 0:41:03 | 46 | |
Feminin Expert UCI |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gyurka Zsuzsa | 3 | 0:38:13 | 60 | ||
Masculin Expert UCI |
|||||||
| Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sabau George-Vlad | Team.MarosSport.ro | 4 | 0:38:16 | 60 | |
| 2 | 4 | Miron Elisei | Team.MarosSport.ro | 4 | 0:39:40 | 57 | |
| 3 | 2 | Deak Zoltan | Team.MarosSport.ro | 4 | 0:42:19 | 54 | |