Aceasta competitie s-a incheiat
|
Napo Cup UCI Class II
27 May
|
|
Banca Transilvania MTB UCI Marathon20 May 2018 - 20 May 2018 |
Data evenimentului:
|
20 Mai 2018 |
Organizatori:
|
C.S. CLUJUL PEDALEAZĂ & RESPECT BIGTIME PRODUCTION |
Locatie:
|
46°42'48.2"N 23°35'36.1"E com. Feleac |
Trasee:
|
MTB Kids = 4km, MTB adventure = 25 km, MTB semimaraton = 50 km (2 ture de 25 km), MTB Marathon = 75 km (trei ture de 25 km). |
Timp limita:
|
|
Cotizația de inscriere:
|
60 RON perioada 20.11.2017 – 31.12.2017. Înscrierile online se închid în data de 07.05.2018, ora 23:00. ATENŢIE!!!! ÎN DATA DE 20 MAI NU SE FAC ÎNSCRIERI ŞI NICI RIDICARE PACHETE DE START! Ce înseamnă notațiile din dreptul fiecărui participant? ATENȚIE! |
Program
|
Înscrieri online: 20 noiembrie 2017 - 17 mai 2018, ora: 18:00 Înscrieri și ridicare pachete de concurs: Platinia Shopping Center 46°45'48.0"N 23°34'18.4"E: 18 mai 2018, intervalul orar: 15:00-20:00 Înscrieri și ridicare pachete de concurs la fața locului 46°42'48.2"N 23°35'36.1"E com. Feleac: Start categorii de copii: 19 mai 2018 7-8 ani feminin, masculin – ora: 14:30 19 mai 2018 9-10 ani feminin, masculin – ora: 15:00 19 mai 2018 11-12 ani feminin, masculin – ora: 16:00 19 mai 2018 13-14 ani feminin, masculin – ora 17:00 Premiere cat. 5-6 ani / 7-8 ani – ora: 15:05 Premiere cat. 11-12 ani – ora: 17:10 Premiere cat. 13-14 ani – ora: 18:00 Start categorii de adulți: Premiere ora: 15:00
CAZARE: SUNNY HILL 0744304060 OFFICE@HOTELSUNNYHILL.RO |
Kids 1,2 km Baieti 05-06 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 774 | Oprea Dominic | 1 | 0:05:28 | Download | ||
2 | 717 | Cusnir Sebastian | 1 | 0:06:43 | Download | ||
3 | 744 | Groza Stefan | 1 | 0:06:55 | Download | ||
4 | 470 | Muresan Catalin Sebastian | 1 | 0:06:55 | Download | ||
5 | 641 | Bratucu Vlad | 1 | 0:07:00 | Download | ||
6 | 631 | Pop Codrin | 1 | 0:08:07 | Download | ||
7 | 751 | Cocian Arun | 1 | 0:08:09 | Download | ||
8 | 484 | Catalin-Andrei Cotovanu | 1 | 0:09:14 | Download | ||
9 | 533 | Cordea Alexandru George | 1 | 0:09:16 | Download | ||
10 | 441 | David Chereches-Tosa | 1 | 0:09:19 | Download | ||
11 | 524 | Socaci Tudor | 1 | 0:09:28 | Download | ||
12 | 705 | Dobre Aron | 1 | 0:09:53 | Download | ||
13 | 536 | Furtea Bogdan | 1 | 0:10:07 | Download | ||
14 | 623 | Blenche Daniel | 1 | 0:10:21 | Download | ||
15 | 520 | Nagy Csongor | Download | ||||
16 | 694 | Gergo Csete | Download | ||||
17 | 410 | Bereczki Marc Szilard | Download | ||||
18 | 759 | Sasha Dialog | Download | ||||
19 | 523 | Langviser Andras | Download | ||||
20 | 622 | Rusu Eric | Download | ||||
21 | 753 | Paun Felix | Download |
Kids 1,2 km Fete 05-06 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 | Faur Diana | 1 | 0:08:09 | Download | ||
2 | 628 | Zaharia Ana Sophia | 1 | 0:09:01 | Download | ||
3 | 728 | Rusu Leea | 1 | 0:09:52 | Download | ||
4 | 454 | Suciu Paula Maria | 1 | 0:10:19 | Download | ||
5 | 460 | Rus Ema | Download | ||||
6 | 428 | Blanka Albert | Download | ||||
7 | 634 | Rus Natalis Carolina Ana | Download | ||||
8 | 756 | Potra Petra Ana | Download |
Kids 1,8 km Baieti 07-08 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | Bereczki Dragos | 3 | 0:10:26 | Download | ||
2 | 700 | Cioaca Andrei Ianis | 3 | 0:10:32 | Download | ||
3 | 711 | Goron Tobias | 3 | 0:11:03 | Download | ||
4 | 750 | Nemes Andrei | 3 | 0:11:06 | Download | ||
5 | 714 | Hamciuc Stefan | 3 | 0:11:13 | Download | ||
6 | 642 | Florian Dragos | 3 | 0:12:01 | Download | ||
7 | 625 | Podea Razvan | 3 | 0:12:07 | Download | ||
8 | 731 | Mierlita Stefan | 3 | 0:12:13 | Download | ||
9 | 686 | Mocko Alexander | 3 | 0:12:22 | Download | ||
10 | 510 | Muj Alexandru | 3 | 0:12:38 | Download | ||
11 | 412 | Mada Mihai | 3 | 0:12:41 | Download | ||
12 | 766 | Marian Aris | 3 | 0:14:47 | Download | ||
13 | 438 | Daniel Kiss | 2 | 0:08:59 | Download | ||
14 | 529 | Hoza Stefan | 2 | 0:09:02 | Download | ||
15 | 706 | Dobre Ian | 2 | 0:10:24 | Download | ||
16 | 487 | Hopartean Matei | 2 | 0:10:32 | Download | ||
17 | 511 | Pod David | 2 | 0:10:36 | Download | ||
18 | 687 | Mocko Maximilian | 2 | 0:10:38 | Download | ||
19 | 488 | Almasan Cristian | 2 | 0:10:45 | Download | ||
20 | 760 | Csiszer Matei | 2 | 0:10:46 | Download | ||
21 | 439 | Edward Dioszegi | 2 | 0:11:05 | Download | ||
22 | 691 | Bora Tudor Andrei | 2 | 0:11:10 | Download | ||
23 | 699 | Vadean Victor | 2 | 0:11:10 | Download | ||
24 | 703 | Cretu Traian | 2 | 0:11:41 | Download | ||
25 | 414 | Aron Anderko | 2 | 0:12:29 | Download |
Kids 1,8 km Fete 07-08 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 723 | Barbatei Daria | 3 | 0:09:35 | Download | ||
2 | 740 | Moldovan Diana | 3 | 0:09:42 | Download | ||
3 | 445 | Sandru Teodora | 3 | 0:11:11 | Download | ||
4 | 644 | Vasilis Ana | 3 | 0:11:19 | Download | ||
5 | 447 | Manasia Estera | 3 | 0:11:20 | Download | ||
6 | 495 | Pascu Roxana | 3 | 0:11:42 | Download | ||
7 | 695 | Szanto Elena | 3 | 0:12:31 | Download | ||
8 | 535 | Furtea Alexandra | 3 | 0:12:31 | Download | ||
9 | 465 | Epure Runcu Ana Paula | 3 | 0:13:04 | Download | ||
10 | 462 | Cojita Ana | 3 | 0:13:08 | Download | ||
11 | 485 | Stefania-Maria Cotovanu | 3 | 0:13:32 | Download | ||
12 | 440 | Sonia Chereches-Tosa | 2 | 0:10:37 | Download | ||
13 | 430 | Viman Izabella | 2 | 0:10:43 | Download | ||
14 | 692 | Cioban Adina | 2 | 0:11:12 | Download | ||
15 | 492 | Urs Oana Patricia | 2 | 0:12:59 | Download |
Kids 8 km Baieti 09-10 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 722 | Barbatei Alexandru | 2 | 0:21:22 | Download | ||
2 | 404 | Hozat Andreas | 2 | 0:22:37 | Download | ||
3 | 635 | Brinza Mihai | 2 | 0:23:26 | Download | ||
4 | 725 | Fratila Tudor | 2 | 0:24:32 | Download | ||
5 | 416 | Bereczki Cristian | 2 | 0:25:42 | Download | ||
6 | 415 | David Anderko | 2 | 0:25:53 | Download | ||
7 | 417 | Farkas Aron | 2 | 0:26:21 | Download | ||
8 | 724 | Darius Dura | 2 | 0:28:46 | Download | ||
9 | 461 | Rus Darius | 2 | 0:31:43 | Download | ||
10 | 627 | Oprea Razvan Matei | 2 | 0:35:48 | Download | ||
11 | 765 | Vandor Mark | 2 | 0:35:52 | Download | ||
12 | 764 | Mada Radu Marian | 2 | 0:36:08 | Download | ||
13 | 522 | Langviser Peter | 2 | 0:36:44 | Download | ||
14 | 645 | Fulop Gellert | 2 | 0:37:32 | Download | ||
15 | 534 | Stark Patrick | 2 | 0:37:42 | Download | ||
16 | 649 | Pop Vladimir | 2 | 0:39:56 | Download | ||
17 | 693 | Petru-Man Luca | 2 | 0:40:26 | Download | ||
18 | 709 | Opre Matei | 2 | 0:40:26 | Download | ||
19 | 752 | Paun Erci | 1 | 0:21:22 | Download | ||
20 | 459 | Titei Andrei | 1 | 0:22:38 | Download | ||
21 | 539 | Moholea Raul | 1 | 0:22:54 | Download | ||
22 | 435 | Lazar Karim | 1 | 0:23:43 | Download | ||
23 | 490 | Cezar Portarescu | 1 | 0:24:00 | Download | ||
24 | 491 | Portarescu David | 1 | 0:27:30 | Download | ||
25 | 624 | Demeter Victor | 1 | 0:28:43 | Download |
Kids 8 km Fete 09-10 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 730 | Precup Irina | 2 | 0:29:44 | Download | ||
2 | 500 | Marie Irina | 2 | 0:32:21 | Download | ||
3 | 463 | Cojita Doroteea | 2 | 0:38:49 | Download | ||
4 | 770 | Bathori Nikol | 2 | 0:41:21 | Download | ||
5 | 769 | Bathori Doris | 2 | 0:42:40 | Download | ||
6 | 516 | Bianca Patricia Lisman | 1 | 0:21:26 | Download | ||
7 | 761 | Kovacs Bryiana | 1 | 0:22:13 | Download | ||
8 | 626 | Podea Riana Ioana | 1 | 0:22:17 | Download | ||
9 | 745 | groza Mara | 1 | 0:23:01 | Download | ||
10 | 477 | Cordosan Ema | 1 | 0:26:56 | Download |
Kids 12 km Baieti 11-12 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 419 | Farkas Akos | 3 | 0:31:42 | Download | ||
2 | 420 | Kocsis Andrei | 3 | 0:33:38 | Download | ||
3 | 405 | Hambasan Dragos Stefan | 3 | 0:34:59 | Download | ||
4 | 729 | Precup Horea | 3 | 0:36:12 | Download | ||
5 | 637 | Brinza Victor | 3 | 0:36:59 | Download | ||
6 | 418 | Craciun Petru Samuel | 3 | 0:37:33 | Download | ||
7 | 636 | Costache Calin Radu | 3 | 0:37:44 | Download | ||
8 | 401 | Pop Radu | 3 | 0:38:54 | Download | ||
9 | 696 | Szanto Alex | 3 | 0:40:01 | Download | ||
10 | 771 | Ozenc Hasan Efe | 3 | 0:40:59 | Download | ||
11 | 719 | Pirvu Denis Stefan | 3 | 0:44:03 | Download | ||
12 | 458 | Popica Luca | 3 | 0:47:31 | Download | ||
13 | 521 | Kovacs Tibor | 2 | 0:32:24 | Download | ||
14 | 471 | Muresan Alexandru Valentin | 2 | 0:32:41 | Download | ||
15 | 431 | Viman Raul | 2 | 0:36:28 | Download | ||
16 | 403 | Miclăuș Alexandru | 2 | 0:36:40 | Download | ||
17 | 474 | Moldovan Marian | 2 | 0:37:19 | Download | ||
18 | 436 | Serban Vlad | 2 | 0:43:30 | Download | ||
19 | 758 | Simon Gabriel | 2 | 0:44:36 | Download | ||
20 | 489 | Kun Erik | Download |
Kids 12 km Fete 11-12 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 754 | Baltes Iana Alesia | 3 | 0:43:08 | Download | ||
2 | 498 | Catana Sophia Maria | 2 | 0:31:44 | Download | ||
3 | 762 | Mada Miruna | 2 | 0:33:01 | Download | ||
4 | 767 | Petrea Ana | 2 | 0:40:08 | Download | ||
5 | 775 | Oprea Timea | 2 | 0:45:39 | Download | ||
6 | 710 | Goron Doroteea | 2 | 0:49:01 | Download | ||
7 | 432 | Burja Olivia | Download | ||||
8 | 736 | Harabagiu Daria | Download |
Kids 16 km Baieti 13-14 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | Hozat Elias George | 4 | 0:38:21 | Download | ||
2 | 727 | Han Andrei | 4 | 0:39:29 | Download | ||
3 | 407 | Vestemean David | 4 | 0:40:32 | Download | ||
4 | 400 | Ovidiu Marian Pop | 4 | 0:41:59 | Download | ||
5 | 772 | Gokduman umut | 4 | 0:44:01 | Download | ||
6 | 408 | Hambasan Vlad Casian | 4 | 0:46:32 | Download | ||
7 | 776 | Drahula Andrii | 4 | 0:49:26 | Download | ||
8 | 406 | Nisipeanu Robert Ionut | 4 | 0:50:31 | Download | ||
9 | 748 | Omania David | 3 | 0:43:42 | Download | ||
10 | 502 | Deac Andrei | 3 | 0:43:58 | Download | ||
11 | 749 | Contras Rares | 3 | 0:44:36 | Download | ||
12 | 707 | Must Daniel | 3 | 0:45:18 | Download | ||
13 | 538 | Ispas Claudiu | 3 | 0:46:28 | Download | ||
14 | 708 | Mitroi Stefan | 3 | 0:46:30 | Download | ||
15 | 448 | Cocan Ianis | 3 | 0:50:36 | Download | ||
16 | 726 | Macarie Filip | 3 | 0:51:03 | Download | ||
17 | 499 | Narita Vlad | 2 | 0:40:42 | Download | ||
18 | 757 | Simon Paul | 2 | 0:42:43 | Download | ||
19 | 442 | Nastasa Eldad | Download | ||||
20 | 466 | Baciu Mihai | Download | ||||
21 | 739 | Molnar Mate | Download |
Kids 16 km Fete 13-14 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 715 | María Anastasia Tibuh | 4 | 0:46:31 | Download | ||
2 | 446 | Sandru Diana | 3 | 0:55:56 | Download | ||
3 | 738 | Harabagiu Mara | Download |
MTB 25 km Masculin 17-18 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 660 | Grebla Mihai | 2 | 1:57:19 | Download | ||
2 | 599 | Gavris Radu | 2 | 2:15:41 | Download |
MTB 25 km Masculin 19+ ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | Ban Horatiu | 2 | 1:31:04 | Download | ||
2 | 650 | Karoly Tamas | 2 | 1:34:01 | Download | ||
3 | 644 | Suto-Somodi Attila | 2 | 1:34:02 | Download | ||
4 | 535 | Cojita Cristian | 2 | 1:35:55 | Download | ||
5 | 668 | Bernhoffer Manuel | 2 | 1:37:12 | Download | ||
6 | 630 | Prisecaru Andrei | 2 | 1:39:14 | Download | ||
7 | 671 | Tamas Traian | 2 | 1:40:48 | Download | ||
8 | 595 | Dindelegan Maximilian | 2 | 1:41:42 | Download | ||
9 | 574 | Dima Alexandru | 2 | 1:42:08 | Download | ||
10 | 504 | Marin Calin Sandu | 2 | 1:48:16 | Download | ||
11 | 652 | Vandor Cosmin | 2 | 1:48:39 | Download | ||
12 | 654 | Ilea Radu-Mircea | 2 | 1:49:09 | Download | ||
13 | 552 | Rozsa Alexandru | 2 | 1:49:55 | Download | ||
14 | 612 | Moldovan Vlad | 2 | 1:50:04 | Download | ||
15 | 664 | Gall Arnold | 2 | 1:50:10 | Download | ||
16 | 545 | Popa Andrei | 2 | 1:50:13 | Download | ||
17 | 670 | Caraciuc Silviu | 2 | 1:50:58 | Download | ||
18 | 626 | Attila Bálint | 2 | 1:51:27 | Download | ||
19 | 507 | Burja Mihai | 2 | 1:51:52 | Download | ||
20 | 576 | Cosma Adrian | 2 | 1:52:01 | Download | ||
21 | 632 | Fustos Mihai | 2 | 1:53:22 | Download | ||
22 | 634 | Cozma Radu | 2 | 1:53:30 | Download | ||
23 | 502 | Oprea Claudiu | 2 | 1:53:47 | Download | ||
24 | 511 | Aurel Pop | 2 | 1:53:47 | Download | ||
25 | 527 | Titei Cosmin | 2 | 1:54:12 | Download | ||
26 | 546 | Popa Tudor | 2 | 1:54:26 | Download | ||
27 | 524 | Gaga Ioan | 2 | 1:54:28 | Download | ||
28 | 516 | Farkas Francisc | 2 | 1:55:39 | Download | ||
29 | 678 | Dura Gabriel | 2 | 1:56:22 | Download | ||
30 | 571 | Vantu Marius | 2 | 1:56:34 | Download | ||
31 | 575 | Pascu Liviu | 2 | 1:56:48 | Download | ||
32 | 596 | Oltean Valentin | 2 | 1:57:49 | Download | ||
33 | 653 | Aluas Emil | 2 | 1:57:49 | Download | ||
34 | 661 | Toth Istvan | 2 | 1:58:00 | Download | ||
35 | 508 | Motovelet Teodor | 2 | 1:59:02 | Download | ||
36 | 637 | Dicu Viorel | 2 | 2:00:20 | Download | ||
37 | 537 | Pastin Mircea Laurentiu | 2 | 2:00:28 | Download | ||
38 | 681 | Peter Mezei Zsolt | 2 | 2:00:47 | Download | ||
39 | 679 | Lucut Remus | 2 | 2:00:47 | Download | ||
40 | 662 | Arama Julien Romeo | 2 | 2:00:52 | Download | ||
41 | 539 | Dranca Daniel | 2 | 2:00:55 | Download | ||
42 | 551 | Kertesz Sandor | 2 | 2:01:16 | Download | ||
43 | 600 | Pop Eugen | 2 | 2:01:20 | Download | ||
44 | 587 | Szántó Ákos | 2 | 2:01:34 | Download | ||
45 | 665 | Deak Zsolt | 2 | 2:01:49 | Download | ||
46 | 666 | Fenesan Adrian | 2 | 2:02:12 | Download | ||
47 | 513 | Becea Toma | 2 | 2:02:51 | Download | ||
48 | 591 | Podea Razvan | 2 | 2:03:02 | Download | ||
49 | 633 | Precup Iulian Viorel | 2 | 2:03:16 | Download | ||
50 | 517 | Cocan Ciprian | 2 | 2:03:55 | Download | ||
51 | 542 | Casian Sergiu | 2 | 2:04:18 | Download | ||
52 | 594 | Dindelegan George | 2 | 2:07:14 | Download | ||
53 | 610 | Muresan Alex | 2 | 2:07:28 | Download | ||
54 | 663 | Gall Szabolcs | 2 | 2:07:56 | Download | ||
55 | 585 | Udvar Gabriel | 2 | 2:07:58 | Download | ||
56 | 561 | Bot Ovidiu | 2 | 2:08:18 | Download | ||
57 | 548 | Hoza Ioan | 2 | 2:08:47 | Download | ||
58 | 622 | Vescan Vlad | 2 | 2:08:59 | Download | ||
59 | 573 | Jens Kesselheim | 2 | 2:09:10 | Download | ||
60 | 683 | Babos Claudiu | 2 | 2:09:35 | Download | ||
61 | 625 | Palacean Cosmin | 2 | 2:11:13 | Download | ||
62 | 503 | Mocanu Mircea | 2 | 2:12:35 | Download | ||
63 | 568 | Lador Adrian Cornel | 2 | 2:12:37 | Download | ||
64 | 534 | Pop Ciprian | 2 | 2:13:24 | Download | ||
65 | 593 | Iovan Alexandru | 2 | 2:13:30 | Download | ||
66 | 667 | Roiban Radu | 2 | 2:15:14 | Download | ||
67 | 618 | Kiss Gavril | 2 | 2:15:24 | Download | ||
68 | 592 | Homsi Hamude | 2 | 2:15:27 | Download | ||
69 | 555 | Simisnean Iuliu | 2 | 2:15:39 | Download | ||
70 | 560 | Ezri Norbert | 2 | 2:16:16 | Download | ||
71 | 515 | Padrah Zoltan | 2 | 2:16:22 | Download | ||
72 | 579 | Toderean Cristian | 2 | 2:16:40 | Download | ||
73 | 566 | Otel Ovidiu | 2 | 2:18:35 | Download | ||
74 | 598 | Oltean Sebastian | 2 | 2:18:45 | Download | ||
75 | 519 | Bacali Alex | 2 | 2:19:08 | Download | ||
76 | 510 | Alexandrescu Mihnea | 2 | 2:19:44 | Download | ||
77 | 559 | Popovici Gabriel | 2 | 2:20:02 | Download | ||
78 | 688 | Stegerean Andrei | 2 | 2:20:05 | Download | ||
79 | 676 | Frank Doru | 2 | 2:20:31 | Download | ||
80 | 541 | Bob Florin | 2 | 2:20:58 | Download | ||
81 | 597 | Cherecheș-Toșa Filip | 2 | 2:21:10 | Download | ||
82 | 616 | Popa Olivian Marcel | 2 | 2:21:59 | Download | ||
83 | 557 | Pop Catalin | 2 | 2:22:13 | Download | ||
84 | 577 | Catana Iuliu Vlad | 2 | 2:26:00 | Download | ||
85 | 611 | Taran Petru | 2 | 2:26:07 | Download | ||
86 | 619 | Istvan Csete | 2 | 2:27:04 | Download | ||
87 | 523 | Todean Dan Octavian | 2 | 2:27:34 | Download | ||
88 | 608 | Martin Horea | 2 | 2:28:08 | Download | ||
89 | 580 | Deac Cosmin | 2 | 2:29:07 | Download | ||
90 | 533 | Stroia Laurentiu | 2 | 2:29:47 | Download | ||
91 | 540 | Cozma Alin | 2 | 2:29:58 | Download | ||
92 | 590 | Todea Adrian | 2 | 2:30:30 | Download | ||
93 | 623 | Cosma Paul-Gabriel | 2 | 2:31:09 | Download | ||
94 | 685 | Adrian Hoffenpradli | 2 | 2:33:49 | Download | ||
95 | 640 | Micle Ovidiu-Alexandru | 2 | 2:34:25 | Download | ||
96 | 514 | Grigore Florin | 2 | 2:34:37 | Download | ||
97 | 643 | Radulea Florin | 2 | 2:35:53 | Download | ||
98 | 544 | Levente Florisca | 2 | 2:36:24 | Download | ||
99 | 550 | Jari Zoltan | 2 | 2:36:58 | Download | ||
100 | 686 | Adrian Chifor | 2 | 2:41:09 | Download | ||
101 | 657 | Helmeczi Jozsef | 2 | 2:42:15 | Download | ||
102 | 687 | Suciu Cosmin | 2 | 2:42:31 | Download | ||
103 | 586 | Moga Liviu | 2 | 2:44:52 | Download | ||
104 | 556 | Andrei Rad | 2 | 2:45:01 | Download | ||
105 | 603 | Demeny Attila | 2 | 2:45:08 | Download | ||
106 | 583 | Ciolte Vlad | 2 | 2:45:36 | Download | ||
107 | 553 | Astilean Vasile | 2 | 2:47:23 | Download | ||
108 | 567 | Teiosanu Alexandru | 2 | 2:48:59 | Download | ||
109 | 570 | Armean Alexandru | 2 | 2:49:41 | Download | ||
110 | 605 | Cipcigan Sergiu | 2 | 2:50:45 | Download | ||
111 | 624 | Fines Dave | 2 | 2:59:44 | Download | ||
112 | 584 | Muj Gelu | 2 | 3:03:27 | Download | ||
113 | 518 | Cosma Rareș-Vasile | 2 | 3:05:00 | Download | ||
114 | 601 | Oltean Cristian Stefan | 2 | 3:08:46 | Download | ||
115 | 631 | Mayerhoffer Peter | 2 | 3:13:29 | Download | ||
116 | 607 | Ercsei Gabriel | 2 | 3:18:12 | Download | ||
117 | 617 | Florea Rares-Stefan | 2 | 3:23:32 | Download | ||
118 | 620 | Robert Deutsch | 2 | 3:24:30 | Download | ||
119 | 512 | Silasi Bogdan | 2 | 3:29:55 | Download | ||
120 | 301 | Minzat Emanuel | 2 | 4:10:48 | Download | ||
121 | 302 | Cojocar Cristian | 2 | 4:17:12 | Download | ||
122 | 582 | Marinescu Constantin | 1 | 4:32:49 | Download | ||
123 | 300 | Negruti Daniel | Download | ||||
124 | 558 | Maroy Laurent | Download | ||||
125 | 536 | Bota Sabin | Download | ||||
126 | 602 | Coman Ciprian Ionel | Download | ||||
127 | 614 | Florea Raoul-Christian | Download | ||||
128 | 530 | Mihai Manica | Download | ||||
129 | 526 | Nagy Robert-Zoltan | Download | ||||
130 | 549 | Onisor Ovidiu | Download | ||||
131 | 543 | Parvu Adrian | Download | ||||
132 | 581 | Porde Christoph | Download | ||||
133 | 522 | Puia Vlad-Radu | Download | ||||
134 | 521 | Radu Florin | Download | ||||
135 | 531 | Simionca Catalin | Download |
MTB 25 km Feminin 19+ ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | Matis Aniko | 2 | 2:00:15 | Download | ||
2 | 606 | Heresanu Iulia | 2 | 2:01:13 | Download | ||
3 | 684 | Diaconescu Yasmina-Luana | 2 | 2:09:00 | Download | ||
4 | 520 | Tomulescu Adriana | 2 | 2:19:50 | Download | ||
5 | 578 | Catana Andreea | 2 | 2:26:00 | Download | ||
6 | 589 | Blenche Ramona | 2 | 2:37:46 | Download | ||
7 | 554 | Popescu Adela | 2 | 2:39:12 | Download | ||
8 | 562 | Bako Lilla | 2 | 2:40:38 | Download | ||
9 | 563 | Bot Aniko | 2 | 2:43:34 | Download | ||
10 | 604 | Bonaci Carmen | 2 | 2:45:10 | Download | ||
11 | 547 | Hoza Bianca | 2 | 3:17:24 | Download | ||
12 | 621 | Vulea Camelia | 2 | 3:20:54 | Download | ||
13 | 565 | Chetan Ileana | Download | ||||
14 | 690 | Moldovan Ana | Download | ||||
15 | 564 | Pop Sanda Cristina | Download | ||||
16 | 532 | Ursu Eugenia | Download |
MTB 25 km Masculin 15-16 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | Nicola Ionut | 2 | 1:19:11 | Download | ||
2 | 655 | Mark Dudas | 2 | 1:25:37 | Download | ||
3 | 669 | Luncan Serban | 2 | 1:25:54 | Download | ||
4 | 538 | Farkas Akos | 2 | 1:31:48 | Download | ||
5 | 505 | Ovidiu Pop | 2 | 1:37:14 | Download | ||
6 | 572 | Almasan Tudor | 2 | 2:15:42 | Download | ||
7 | 509 | Oros-Rus Denis-Andrei | 2 | 2:35:34 | Download |
MTB 50 km Masculin 17-18 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | Buzan Silviu | 2 | 2:24:44 | Download | ||
2 | 465 | Cristea David | 2 | 2:24:49 | Download | ||
3 | 459 | Tóth-Pál Ábel | 2 | 2:26:02 | Download | ||
4 | 376 | Cohai Abel | 2 | 2:52:14 | Download | ||
5 | 490 | Oprea Calin | 2 | 2:52:54 | Download | ||
6 | 364 | Groza Andrei Mihai | 2 | 3:36:01 | Download |
MTB 50 km Masculin 19-29 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | Adrian Marasescu | 2 | 2:34:50 | Download | ||
2 | 384 | Florea Adrian | 2 | 2:39:22 | Download | ||
3 | 273 | Nagy Iulian Andrei | 2 | 2:43:45 | Download | ||
4 | 389 | Bandura Ádám Patrik | 2 | 2:45:58 | Download | ||
5 | 323 | Raul Craciun | 2 | 2:51:42 | Download | ||
6 | 317 | Vidrean Cristian | 2 | 2:55:16 | Download | ||
7 | 319 | Groza Mihai-Claudiu | 2 | 2:58:22 | Download | ||
8 | 192 | Majos Endre | 2 | 3:03:22 | Download | ||
9 | 328 | Nemes Cristian | 2 | 3:05:51 | Download | ||
10 | 491 | Ionut Valeanu | 2 | 3:05:53 | Download | ||
11 | 418 | Kneip Alexander | 2 | 3:18:11 | Download | ||
12 | 478 | Jura Mihai-Andrei | 2 | 3:27:30 | Download | ||
13 | 386 | Marinescu Constantin | 2 | 3:30:50 | Download | ||
14 | 365 | Lupescu Vlad Sebastian | 2 | 3:32:16 | Download | ||
15 | 392 | Balog-Nagy Tibor | 2 | 3:34:46 | Download | ||
16 | 453 | Minulescu Andrei | 2 | 3:35:58 | Download | ||
17 | 307 | Ovidiu Mocan Alexandru | 2 | 3:35:59 | Download | ||
18 | 410 | Lazurca Ovidiu | 2 | 3:39:49 | Download | ||
19 | 477 | István Varga | 2 | 3:40:41 | Download | ||
20 | 440 | Bancsov Tamas | 2 | 3:43:42 | Download | ||
21 | 445 | Csaba Palko | 2 | 3:57:47 | Download | ||
22 | 280 | Florin Risco | 2 | 4:02:16 | Download | ||
23 | 394 | Velea Lorand | 2 | 4:03:59 | Download | ||
24 | 330 | Balazs Szabolcs | 2 | 4:04:47 | Download | ||
25 | 380 | Muresan Marius | 2 | 4:11:35 | Download | ||
26 | 324 | Marinache Andrei | 2 | 4:16:33 | Download | ||
27 | 331 | Gergely Lorand | 1 | 2:03:25 | Download | ||
28 | 381 | Georgiu Razvan Darius | 1 | 2:07:12 | Download | ||
29 | 360 | Erdei Alexandru Vasile | 1 | 2:08:14 | Download | ||
30 | 436 | Andrei Ciobanu | 1 | 2:09:07 | Download | ||
31 | 399 | Padurean Razvan | 1 | 2:09:14 | Download | ||
32 | 435 | Severian Zegrean | 1 | 2:09:39 | Download | ||
